亚洲熟女乱色一区二区三区,啊灬啊灬啊灬快好深小喜,亚洲综合av永久无码精品一区二区,亚洲av无码一区二区三区在线观看

微信公眾號
微信視頻號
抖音
當前位置: 首頁> 信息公開> 人才招聘>
人才招聘
2022年度皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院公開招聘編外工作人員擬錄用人員公示
來源:未知作者:人事科發(fā)表時間:2022-06-10 16:16瀏覽次數(shù):7428
        根據(jù)《2022年度皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院公開招聘編外工作人員公告》規(guī)定,嚴格本著“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”原則,按信息發(fā)布、網(wǎng)上預(yù)報名、現(xiàn)場報名、統(tǒng)一筆試面試、體檢與考察等操作流程組織實施。根據(jù)相關(guān)規(guī)定和招聘計劃,此次共有49名考生進入擬錄用人員名單?,F(xiàn)公布如下:

崗位代碼 崗位 姓名 性別 筆試成績 面試成績 總成績 排名 備注
1001 全科醫(yī)學(xué) 張士秀 36.6 32.48 69.08 1  
1002 腎臟內(nèi)科 凌宇 43.8 30.96 74.76 2 遞補
1003 感染性疾病科 倪紅帥 30 34.32 64.32 1  
1004 胸外科 劉振寶 36.6 34.16 70.76 1  
1005 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 王賀禮 27 36.4 63.4 1  
1005 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 朱香振 27 36.24 63.24 2  
1006 中醫(yī)科 何勝飛 31.2 37.84 69.04 1  
1008 藥劑科 王丹丹 33.6 36.64 70.24 1  
1008 藥劑科 張琴 30.6 36.88 67.48 2  
1009 病理科 李晨新  女 36 33.76 69.76 1  
2001 護理本科(女) 余靜  女 43.8 33.84 77.64 3  
2001 護理本科(女) 彭星玥  女 44.4 32 76.4 6  
2001 護理本科(女) 鄭婷  女 41.4 34.88 76.28 7  
2001 護理本科(女) 王文娟  女 43.8 31.6 75.4 10  
2001 護理本科(女) 黃亞玲  女 42 33.28 75.28 13  
2001 護理本科(女) 何妍  女 41.4 33.28 74.68 14  
2001 護理本科(女) 王嘉琪  女 43.2 31.28 74.48 15  
2001 護理本科(女) 王莉  女 42 32.32 74.32 16  
2001 護理本科(女) 王亞敏  女 39.6 34.56 74.16 17  
2001 護理本科(女) 施林瑤  女 41.4 32.56 73.96 18  
2001 護理本科(女) 汪靜  女 41.4 32.48 73.88 20  
2001 護理本科(女) 紀文靜  女 39 34.48 73.48 24  
2001 護理本科(女) 盛嫣然  女 37.8 35.2 73 26  
2001 護理本科(女) 王柯敏  女 39 33.84 72.84 27  
2001 護理本科(女) 曹芮  女 40.8 31.68 72.48 31  
2001 護理本科(女) 龍盼盼  女 39.6 32.72 72.32 32  
2001 護理本科(女) 張瀅  女 40.8 31.44 72.24 33 遞補
2001 護理本科(女) 王靜琦  女 40.2 32 72.2 34 遞補
2001 護理本科(女) 楊方遠  女 40.8 31.28 72.08 36 遞補
2001 護理本科(女) 胡瑩  女 40.8 31.04 71.84 39 遞補
2001 護理本科(女) 邢甜甜  女 39.6 32.24 71.84 39 遞補
2001 護理本科(女) 何丹  女 41.4 30.08 71.48 45 遞補
2002 護理本科(男) 王偉 44.4 32.4 76.8 1  
2002 護理本科(男) 張強 37.8 34.48 72.28 4  
2002 護理本科(男) 芮啟龍 37.8 32.72 70.52 5 遞補
2003 護理??疲ㄅ?/span> 梁倩 46.8 32.48 79.28 1  
2003 護理??疲ㄅ?/span> 唐珊珊 43.8 33.36 77.16 2  
2003 護理??疲ㄅ?/span> 李思丹 39.6 34.48 74.08 3  
2003 護理??疲ㄅ?/span> 汪玥 39 34.56 73.56 4  
2003 護理??疲ㄅ?/span> 李蘭輝 39.6 32.64 72.24 6  
2003 護理??疲ㄅ?/span> 祁秀鈺 39.6 32.56 72.16 8  
2003 護理??疲ㄅ?/span> 奚文倩 38.4 33.44 71.84 9  
2003 護理??疲ㄅ?/span> 何蕾 37.2 34.56 71.76 10  
2003 護理??疲ㄅ?/span> 范雨婷 39 32.48 71.48 11  
2004 護理??疲校?/span> 李為臣 43.2 35.04 78.24 1  
2004 護理??疲校?/span> 孫修保 35.4 34.56 69.96 2  
2004 護理??疲校?/span> 易云 37.2 30.88 68.08 3  
3001 辦公室 高幸 44.4 31.04 75.44 2 遞補
3002 黨委工作部 沈熔珍 36 33.76 69.76 1  

        公示期:2022年6月10日至6月16日。
        監(jiān)督電話: 0553-2871913 (人力資源部)
                          0553-2871779 (紀委辦)


Copyrights © 2018 版權(quán)所有:皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 地址:安徽省蕪湖市康復(fù)路10號
備案號:皖I(lǐng)CP備19000100號-1