我院2023年度公開招聘護理人員工作經(jīng)理論考試、技能考核、面試、醫(yī)院研究、體檢、考察等環(huán)節(jié),現(xiàn)將擬錄用人員名單公示如下:
序號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 總成績 |
1 | 護理部 | 莢亞文 | 女 | 本科 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 84.30 |
2 | 護理部 | 王振容 | 女 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 81.54 |
3 | 護理部 | 何雅琴 | 女 | 本科 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 81.20 |
4 | 護理部 | 水美 | 女 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 80.98 |
5 | 護理部 | 李鳳廷 | 女 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 80.38 |
6 | 護理部 | 張文雅 | 女 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 79.72 |
7 | 護理部 | 唐紫君 | 女 | 本科 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 79.38 |
8 | 護理部 | 李夢麗 | 女 | 本科 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 79.30 |
9 | 護理部 | 章淑貞 | 女 | 本科 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 79.04 |
10 | 護理部 | 舒世瑤 | 女 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 79.00 |
11 | 護理部 | 宋艷 | 女 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 78.82 |
12 | 護理部 | 徐麗娟 | 女 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 78.42 |
13 | 護理部 | 王圓圓 | 女 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 78.40 |
14 | 護理部 | 李永琪 | 女 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 78.34 |
15 | 護理部 | 劉文達 | 女 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 78.14 |
16 | 護理部 | 陳臘芳 | 女 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 77.90 |
17 | 護理部 | 計夢然 | 女 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 77.78 |
18 | 護理部 | 章怡 | 女 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 77.74 |
19 | 護理部 | 張穎 | 女 | 本科 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 77.70 |
20 | 護理部 | 吳雙 | 女 | 本科 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 77.56 |
21 | 護理部 | 劉龍遇 | 女 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 77.52 |
22 | 護理部 | 胡舒婷 | 女 | 本科 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 77.52 |
23 | 護理部 | 吳美麗 | 女 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 77.26 |
24 | 護理部 | 孫雙利 | 女 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 76.84 |
25 | 護理部 | 徐雅婧 | 女 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 76.68 |
26 | 護理部 | 李晨 | 女 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 76.64 |
27 | 護理部 | 姚夢月 | 女 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 76.56 |
28 | 護理部 | 楊青儀 | 女 | 本科 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 76.50 |
29 | 護理部 | 趙雪文 | 女 | 本科 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 76.08 |
30 | 護理部 | 詹春節(jié) | 女 | 本科 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 75.98 |
31 | 護理部 | 徐瑞 | 男 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 82.11 |
32 | 護理部 | 陳明冉 | 男 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 79.50 |
33 | 護理部 | 鳳賢民 | 男 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 79.30 |
34 | 護理部 | 譚世奇 | 男 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 78.12 |
35 | 護理部 | 徐富康 | 男 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 77.50 |
36 | 護理部 | 方章淞 | 男 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 76.76 |
37 | 護理部 | 李加樂 | 男 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 76.27 |
38 | 護理部 | 汪翰栩 | 男 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 75.44 |
39 | 護理部 | 許世全 | 男 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 75.01 |
40 | 護理部 | 童宇鋒 | 男 | 本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 74.47 |
公示期:2023年5月10日至5月16日。
監(jiān)督電話:0553-2871913 (人力資源部)
0553-2871779 (紀委辦)
皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院
2023年5月10日
Copyrights © 2018 版權(quán)所有:皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 地址:安徽省蕪湖市康復(fù)路10號
備案號:皖I(lǐng)CP備19000100號-1