根據(jù)筆試成績(jī),確定以下69名人員入圍技能考核、72名人員入圍面試,現(xiàn)公布如下:
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 項(xiàng)目 |
1 | 李穎 | 202307224022 | 技能考核、面試 |
2 | 李越 | 202307224023 | 技能考核、面試 |
3 | 尤鳳 | 202307224039 | 技能考核、面試 |
4 | 邱彤彤 | 202307224032 | 技能考核、面試 |
5 | 徐勝男 | 202307224049 | 技能考核、面試 |
6 | 陳明慧 | 202307224010 | 技能考核、面試 |
7 | 陳玉婷 | 202307224047 | 技能考核、面試 |
8 | 徐寧 | 202307224025 | 技能考核、面試 |
9 | 姜穎 | 202307224020 | 技能考核、面試 |
10 | 楊潔 | 202307224041 | 技能考核、面試 |
11 | 張冬志 | 202307224053 | 技能考核、面試 |
12 | 袁濤 | 202307224005 | 技能考核、面試 |
13 | 周先飛 | 202307224007 | 技能考核、面試 |
14 | 朱皖寧 | 202307224004 | 技能考核、面試 |
15 | 李齊鋼 | 202307224051 | 技能考核、面試 |
16 | 馬珍 | 202307224024 | 技能考核、面試 |
17 | 姚惠 | 202307224013 | 技能考核、面試 |
18 | 龍賓曼 | 202307224033 | 技能考核、面試 |
19 | 吳媛媛 | 202307224036 | 技能考核、面試 |
20 | 張慧慧 | 202307224043 | 技能考核、面試 |
21 | 桂仁剛 | 202307224008 | 技能考核、面試 |
22 | 陳文勝 | 202307224011 | 技能考核、面試 |
23 | 江磊 | 202307224027 | 技能考核、面試 |
24 | 周斌 | 202307224046 | 技能考核、面試 |
25 | 宮仁杰 | 202307224052 | 技能考核、面試 |
26 | 秦建紅 | 202307221072 | 技能考核、面試 |
27 | 龔欣茹 | 202307221033 | 技能考核、面試 |
28 | 王蕊 | 202307221062 | 技能考核、面試 |
29 | 周佳佳 | 202307221069 | 技能考核、面試 |
30 | 慕密密 | 202307221030 | 技能考核、面試 |
31 | 耿恩慧 | 202307221021 | 技能考核、面試 |
32 | 巢支勤 | 202307221051 | 技能考核、面試 |
33 | 喬慧敏 | 202307221053 | 技能考核、面試 |
34 | 童夢(mèng)可 | 202307221028 | 技能考核、面試 |
35 | 張永紅 | 202307221039 | 技能考核、面試 |
36 | 張佳玥 | 202307221029 | 技能考核、面試 |
37 | 王天嬌 | 202307221005 | 技能考核、面試 |
38 | 王鑫 | 202307221046 | 技能考核、面試 |
39 | 胡潔 | 202307221048 | 技能考核、面試 |
40 | 相維唱 | 202307221057 | 技能考核、面試 |
41 | 嚴(yán)翠麗 | 202307221016 | 技能考核、面試 |
42 | 謝月瑩 | 202307221064 | 技能考核、面試 |
43 | 蔡麗娜 | 202307221050 | 技能考核、面試 |
44 | 張艷 | 202307221052 | 技能考核、面試 |
45 | 趙云蔚 | 202307221012 | 技能考核、面試 |
46 | 翟麗萍 | 202307221014 | 技能考核、面試 |
47 | 湯詩潔 | 202307221045 | 技能考核、面試 |
48 | 王雪 | 202307221013 | 技能考核、面試 |
49 | 張洪燕 | 202307221061 | 技能考核、面試 |
50 | 高琴 | 202307221068 | 技能考核、面試 |
51 | 梁雪梅 | 202307221070 | 技能考核、面試 |
52 | 向凱峰 | 202307221042 | 技能考核、面試 |
53 | 黃韜 | 202307221017 | 技能考核、面試 |
54 | 張強(qiáng) | 202307221031 | 技能考核、面試 |
55 | 宋明銳 | 202307221023 | 技能考核、面試 |
56 | 強(qiáng)健 | 202307221003 | 技能考核、面試 |
57 | 李瑞奇 | 202307221074 | 技能考核、面試 |
58 | 范國(guó)豪 | 202307221075 | 技能考核、面試 |
59 | 吉藍(lán)宇 | 202307221004 | 技能考核、面試 |
60 | 常笑笑 | 202307221040 | 技能考核、面試 |
61 | 王海瑞 | 202307221066 | 技能考核、面試 |
62 | 陳龍 | 202307221034 | 技能考核、面試 |
63 | 王娟 | 202307222002 | 技能考核、面試 |
64 | 劉莉 | 202307222003 | 技能考核、面試 |
65 | 夏云偉 | 202307225001 | 技能考核、面試 |
66 | 黎雨 | 202307225002 | 技能考核、面試 |
67 | 余漢暄 | 202307225003 | 技能考核、面試 |
68 | 李紫夜 | 202307226004 | 技能考核、面試 |
69 | 吳振鋼 | 202307226001 | 技能考核、面試 |
70 | 張樹春 | 202307223006 | 面試 |
71 | 江丹 | 202307223005 | 面試 |
72 | 高雨菲 | 202307223001 | 面試 |
請(qǐng)參加技能考核的考生務(wù)必于7月23日上午7:00前到達(dá)醫(yī)院5號(hào)樓四樓會(huì)議廳,配合工作人員核驗(yàn)身份證、準(zhǔn)考證后參加技能考核;請(qǐng)參加面試的考生務(wù)必于7月24日上午7:00前到達(dá)醫(yī)院5號(hào)樓四樓會(huì)議廳,配合工作人員核驗(yàn)身份證、準(zhǔn)考證后參加面試??忌?qǐng)各位考生準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng),逾期視為自動(dòng)放棄。
溫馨提示:
1.技能考核和面試為兩天,請(qǐng)合理安排時(shí)間,因考試等候時(shí)間可能較長(zhǎng),可自備小食。
2.參加技能考核的考生請(qǐng)自備工作服。
3.編外管理崗位不參加技能考核,僅參加面試。
皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院
2023年7月22日
Copyrights © 2018 版權(quán)所有:皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 地址:安徽省蕪湖市康復(fù)路10號(hào)
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備19000100號(hào)-1