我院2023年度公開招聘編外人員(第二輪)工作經(jīng)理論考試、技能考核、面試、醫(yī)院研究、體檢、考察等環(huán)節(jié),現(xiàn)將擬錄用人員名單公示如下:
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 崗位部門 | 崗位代碼 | 總成績 |
1 | 李穎 | 202307224022 | 女 | 放射影像科 | 1001 | 80.26 |
2 | 徐寧 | 202307224025 | 女 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 1003 | 82.64 |
3 | 袁濤 | 202307224005 | 男 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 1004 | 71.14 |
4 | 周先飛 | 202307224007 | 男 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 1005 | 77.84 |
5 | 朱皖寧 | 202307224004 | 男 | 胸外科 | 1006 | 76.94 |
6 | 姚惠 | 202307224013 | 女 | 皮膚科 | 1007 | 80.1 |
7 | 江磊 | 202307224027 | 女 | 麻醉科 | 1008 | 77.88 |
8 | 龔欣茹 | 202307221033 | 女 | 護(hù)理部-護(hù)理專業(yè) | 2001 | 79.2 |
9 | 秦建紅 | 202307221072 | 女 | 護(hù)理部-護(hù)理專業(yè) | 2001 | 77.24 |
10 | 童夢可 | 202307221028 | 女 | 護(hù)理部-護(hù)理專業(yè) | 2001 | 76.88 |
11 | 胡潔 | 202307221048 | 女 | 護(hù)理部-護(hù)理專業(yè) | 2001 | 76.86 |
12 | 張永紅 | 202307221039 | 女 | 護(hù)理部-護(hù)理專業(yè) | 2001 | 76.46 |
13 | 王雪 | 202307221013 | 女 | 護(hù)理部-護(hù)理專業(yè) | 2001 | 75.24 |
14 | 張艷 | 202307221052 | 女 | 護(hù)理部-護(hù)理專業(yè) | 2001 | 73.54 |
15 | 翟麗萍 | 202307221014 | 女 | 護(hù)理部-護(hù)理專業(yè) | 2001 | 73.28 |
16 | 喬慧敏 | 202307221053 | 女 | 護(hù)理部-護(hù)理專業(yè) | 2001 | 71.78 |
17 | 何凱峰 | 202307221042 | 男 | 護(hù)理部-護(hù)理專業(yè) | 2002 | 78.14 |
18 | 吉藍(lán)宇 | 202307221004 | 男 | 護(hù)理部-護(hù)理專業(yè) | 2002 | 76 |
19 | 陳龍 | 202307221034 | 男 | 護(hù)理部-護(hù)理專業(yè) | 2002 | 74.3 |
20 | 黃韜 | 202307221017 | 男 | 護(hù)理部-護(hù)理專業(yè) | 2002 | 70.42 |
21 | 李瑞奇 | 202307221074 | 男 | 護(hù)理部-護(hù)理專業(yè) | 2002 | 69.66 |
22 | 王娟 | 202307222002 | 女 | 護(hù)理部-助產(chǎn)專業(yè) | 2003 | 71.94 |
23 | 劉莉 | 202307222003 | 女 | 護(hù)理部-助產(chǎn)專業(yè) | 2003 | 67.92 |
24 | 張樹春 | 202307223006 | 女 | 護(hù)理部-社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理專業(yè) | 3001 | 75.38 |
公示期:2023年8月7日至8月13日。
監(jiān)督電話:0553-2871913 (人力資源部)
0553-2871779 (紀(jì)委辦)
皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院
2023年8月7日
Copyrights © 2018 版權(quán)所有:皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 地址:安徽省蕪湖市康復(fù)路10號
備案號:皖I(lǐng)CP備19000100號-1