套 餐 | 體 檢 內(nèi) 容 | 優(yōu)惠價 |
入職體檢 | 內(nèi)、外、眼、耳、肝功能(10項)、胸透(特殊工種須另加) | 55元 |
入職體檢 | 內(nèi)、外、眼、耳、、肝功能(10項)、胸部數(shù)碼攝片(DR不含膠片)(特殊工種須另加) | 70元 |
套餐A | 內(nèi)、外、眼、耳、、肝功能(10項)、胸部數(shù)碼攝片(DR不含膠片)、心電圖 | 100元 |
套餐B | 內(nèi)、外、眼、耳、肝功能(10項)腎功能、血糖、血脂、尿酸、胸部數(shù)碼攝片(DR不含膠片)、心電圖、B超(肝、膽、胰、脾、雙腎、輸尿管、膀胱) | 278元 |
套餐C | 內(nèi)、外、眼、耳、肝功能(10項)、腎功能、血糖、血脂、尿酸、血常規(guī)、尿常規(guī)、胸部數(shù)碼攝片(DR不含膠片)、心電圖、B超(全腹) | 348元 |
套餐D | 內(nèi)、外、眼、耳、肝功能(10項)、腎功能、血糖、血脂、尿酸、血常規(guī)、尿常規(guī)、胸部數(shù)碼攝片(DR不含膠片)、AFP、CEA、心電圖、B超(全腹) | 420元 |
套餐E | 內(nèi)、外、眼、耳、肝功能(10項)、腎功能、血糖、血脂、尿酸、血常規(guī)、尿常規(guī)、兩對半、胸部數(shù)碼攝片(DR不含膠片)、心電圖、B超(全腹) AFP、 CEA | 438元 |
套餐F | 內(nèi)、外、眼、耳、生化全套、血常規(guī)、尿常規(guī)、兩對半、丙肝三項、胸部 數(shù)碼攝片(DR不含膠片)、心電圖、B超(全腹)、腫瘤標(biāo)志物(AFP、CEA、CA199) | 688元 |
套餐G | 內(nèi)、外、眼、耳、生化全套、血常規(guī)、尿常規(guī)、兩對半、丙肝三項、胸部 X攝片(DR)、心電圖、B超(全腹)、腫瘤標(biāo)志物(AFP、CEA、CA199)、頭顱CT、骨密度檢查、心臟彩超、頸顱多普勒血流圖(TCD) | 1228元 |
單項價格 | 乳房B超110元,全腹B超210元,雙臟B超 160元,心臟B超210元,婦檢60元(普通宮頸刮片及白帶常規(guī)), TCT(宮頸刮片病理)180元 | |
心電圖36元,胸部數(shù)碼攝片(DR)90元,頭顱CT161.5,胸部CT 263元,腰椎CT 263元,鉬靶200元 | ||
頸顱多普勒血流圖(TCD)120元,骨密度120元,胃鏡200元,腸鏡300元(無痛胃腸鏡另加300元) | ||
丙肝三項95元(丙肝25元,梅毒抗體20元,艾滋50元),乙肝20元,血肝腎糖脂83.2元 ,生化全套185元,血常規(guī)20元,尿常規(guī)10元, | ||
腫瘤 標(biāo)志物 | AFP 40元(肝癌標(biāo)志物), CEA 40元(癌胚抗原), CA199 80元(消化系統(tǒng)癌性指標(biāo)), CA125 80元(婦科癌性指標(biāo)), CA153 80元(乳腺癌性指標(biāo)), PSA(前列腺癌性指標(biāo))60元 |
Copyrights © 2018 版權(quán)所有:皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 地址:安徽省蕪湖市康復(fù)路10號
備案號:皖I(lǐng)CP備19000100號-1